ET Resources
As part of the Nebraska Agricultural Water Management Network, data is provided by growers, consultants, NRD staff, Extension educators, and weather stations. Using the Nebraska map simply click on a site near your location to go to a page that includes the weekly ETgage change along with weekly rainfall amounts. The ETgage change along with your crop's stage of growth can be used to estimate crop water use. NAWMN.
See table below for Evapotranspiration & GDD for more than 20 Nebraska sites.
GDD Resources
- U2U Corn GDD Decision Support Tool. Developed by specialists at several Midwest universities, including UNL, as part of the Useful to Usable climate data project, this tool puts current conditions into a 30-year historical perspective and offers trend projections through the end of the calendar year.
- Nebraska GDD data (below, in table format) is provided by the High Plains Regional Climate Center. It offers GDD for multiple crops and crop emergence dates for sites across Nebraska.
Growing Degree Days and Crop Water Use Summary (Evapotranspiration) Updated 5-18-2022 - Courtesy of the High Plains Regional Climate Center
ALDA 3W
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 878. | 0.29 | 0.31 | 0.28 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 746. | 0.28 | 0.30 | 0.28 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 598. | 0.26 | 0.29 | 0.27 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 337. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 4leaves | 2700. |
Corn | 4/29 | 254. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 4leaves | 2700. |
Corn | 5/06 | 225. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/13 | 101. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Grass | 4/01 | 746. | 0.20 | 0.21 | 0.20 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 598. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | Nr Full Cov | 4500. |
Potato | 4/15 | 504. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | Vegetative | 3655. |
Potato | 4/25 | 401. | 0.06 | 0.08 | 0.08 | Early Veg | 3655. |
Potato | 5/05 | 294. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | Early Veg | 3655. |
Potato | 5/15 | 90. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Sorghum | 5/15 | 71. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Soybean | 5/08 | 201. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 71. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 987. | 0.32 | 0.34 | 0.31 | Flowering | 2000. |
Wheat | 3/01 | 969. | 0.32 | 0.34 | 0.31 | Flowering | 2000. |
Wheat | 3/08 | 907. | 0.32 | 0.34 | 0.31 | Heading | 2000. |
Wheat | 3/15 | 878. | 0.32 | 0.34 | 0.31 | Heading | 2000. |
Wheat | 3/22 | 815. | 0.32 | 0.34 | 0.31 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/29 | 770. | 0.32 | 0.34 | 0.31 | Boot | 2000. |
ALLIANCE 6NW
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4/22 | 235. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2450. |
Corn | 4/29 | 184. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/06 | 158. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/13 | 76. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Potato | 6/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 6/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Sugar bee | 4/28 | 194. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Emergence | 2700. |
Sugar bee | 5/08 | 125. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Emergence | 2700. |
Sugar bee | 5/18 | 15. | 0.00 | 0.01 | 0.03 | Emergence | 2700. |
Sunflower | 5/28 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Early veg. | 2200. |
Sunflower | 6/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Early veg. | 2200. |
Wheat | 2/22 | 754. | 0.34 | 0.37 | 0.34 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/01 | 744. | 0.34 | 0.37 | 0.34 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/08 | 699. | 0.33 | 0.37 | 0.34 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/15 | 675. | 0.33 | 0.36 | 0.34 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/22 | 628. | 0.33 | 0.36 | 0.34 | Jointing | 1840. |
Wheat | 3/29 | 560. | 0.32 | 0.35 | 0.33 | Jointing | 1840. |
BIG SPRINGS
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 756. | 0.35 | 0.39 | 0.33 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 625. | 0.33 | 0.37 | 0.32 | Maturity | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 504. | 0.31 | 0.35 | 0.30 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 277. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4leaves | 2720. |
Corn | 4/29 | 215. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/06 | 186. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/13 | 86. | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Grass | 3/15 | 756. | 0.25 | 0.27 | 0.23 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/01 | 625. | 0.24 | 0.27 | 0.23 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 504. | 0.20 | 0.23 | 0.21 | Regrowth | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 62. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Soybean | 5/08 | 153. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 62. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 832. | 0.39 | 0.43 | 0.36 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/01 | 820. | 0.39 | 0.43 | 0.36 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/08 | 780. | 0.39 | 0.43 | 0.36 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/15 | 756. | 0.39 | 0.43 | 0.36 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/22 | 707. | 0.39 | 0.43 | 0.36 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/29 | 640. | 0.38 | 0.42 | 0.35 | Jointing | 2000. |
BRULE 6SW
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 759. | 0.35 | 0.39 | 0.32 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 629. | 0.33 | 0.37 | 0.31 | Maturity | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 508. | 0.31 | 0.35 | 0.29 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 280. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 4leaves | 2720. |
Corn | 4/29 | 218. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/06 | 188. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/13 | 87. | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Grass | 3/15 | 759. | 0.25 | 0.27 | 0.23 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/01 | 629. | 0.24 | 0.27 | 0.23 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 508. | 0.20 | 0.24 | 0.21 | Regrowth | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 64. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Soybean | 5/08 | 154. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 64. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 834. | 0.39 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/01 | 823. | 0.39 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/08 | 783. | 0.39 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/15 | 759. | 0.39 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/22 | 709. | 0.39 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/29 | 644. | 0.38 | 0.42 | 0.35 | Jointing | 2000. |
CONCORD 2E
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 718. | 0.27 | 0.24 | 0.30 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 629. | 0.26 | 0.23 | 0.29 | Maturity | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 514. | 0.24 | 0.21 | 0.27 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 295. | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 4leaves | 2600. |
Corn | 4/29 | 222. | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/06 | 197. | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/13 | 81. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Grass | 3/15 | 718. | 0.19 | 0.17 | 0.21 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/01 | 629. | 0.19 | 0.17 | 0.21 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 514. | 0.16 | 0.15 | 0.20 | Regrowth | 4500. |
Soybean | 5/08 | 177. | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/15 | 55. | 0.01 | 0.03 | 0.03 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Wheat | 2/22 | 794. | 0.31 | 0.26 | 0.33 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/01 | 777. | 0.31 | 0.26 | 0.33 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/08 | 735. | 0.30 | 0.26 | 0.33 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/15 | 718. | 0.30 | 0.26 | 0.33 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/22 | 658. | 0.29 | 0.26 | 0.33 | Jointing | 1840. |
Wheat | 3/29 | 642. | 0.29 | 0.26 | 0.32 | Jointing | 1840. |
DICKENS 1NE
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 800. | 0.37 | 0.39 | 0.22 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 674. | 0.35 | 0.38 | 0.22 | Maturity | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 542. | 0.33 | 0.35 | 0.21 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 315. | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 4leaves | 2720. |
Corn | 4/29 | 235. | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/06 | 203. | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/13 | 94. | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Grass | 3/15 | 800. | 0.26 | 0.27 | 0.16 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/01 | 674. | 0.26 | 0.27 | 0.16 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 542. | 0.22 | 0.25 | 0.15 | Regrowth | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 68. | 0.02 | 0.04 | 0.03 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Soybean | 5/08 | 170. | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 68. | 0.02 | 0.04 | 0.03 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 880. | 0.41 | 0.42 | 0.25 | Heading | 2000. |
Wheat | 3/01 | 867. | 0.41 | 0.42 | 0.25 | Heading | 2000. |
Wheat | 3/08 | 827. | 0.41 | 0.42 | 0.25 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/15 | 800. | 0.41 | 0.42 | 0.25 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/22 | 747. | 0.40 | 0.42 | 0.25 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/29 | 686. | 0.40 | 0.42 | 0.25 | Boot | 2000. |
ELGIN 6W
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 784. | 0.27 | 0.27 | 0.28 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 675. | 0.26 | 0.26 | 0.28 | Maturity | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 546. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 306. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 4leaves | 2600. |
Corn | 4/29 | 231. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/06 | 206. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/13 | 90. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Grass | 3/15 | 784. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/01 | 675. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 546. | 0.16 | 0.18 | 0.20 | Regrowth | 4500. |
Soybean | 5/08 | 184. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/15 | 63. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Wheat | 2/22 | 873. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | Heading | 1840. |
Wheat | 3/01 | 855. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | Heading | 1840. |
Wheat | 3/08 | 807. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/15 | 784. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/22 | 722. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/29 | 691. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | Boot | 1840. |
EMMET 2E
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 745. | 0.27 | 0.28 | 0.27 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 631. | 0.25 | 0.27 | 0.27 | Maturity | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 511. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 278. | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 4leaves | 2600. |
Corn | 4/29 | 211. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/06 | 194. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/13 | 85. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Grass | 4/01 | 631. | 0.18 | 0.20 | 0.19 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 511. | 0.15 | 0.17 | 0.18 | Regrowth | 4500. |
Potato | 4/15 | 416. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | Early Veg | 3655. |
Potato | 4/25 | 330. | 0.05 | 0.06 | 0.06 | Early Veg | 3655. |
Potato | 5/05 | 259. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | Early Veg | 3655. |
Potato | 5/15 | 79. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Soybean | 5/08 | 170. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/15 | 61. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Wheat | 2/22 | 834. | 0.30 | 0.31 | 0.30 | Heading | 1840. |
Wheat | 3/01 | 808. | 0.30 | 0.31 | 0.30 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/08 | 768. | 0.30 | 0.31 | 0.30 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/15 | 745. | 0.30 | 0.31 | 0.30 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/22 | 685. | 0.29 | 0.31 | 0.30 | Boot | 1840. |
Wheat | 3/29 | 644. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | Jointing | 1840. |
GRANT 1E
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 792. | 0.36 | 0.39 | 0.32 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 648. | 0.34 | 0.37 | 0.31 | Maturity | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 522. | 0.32 | 0.35 | 0.29 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 298. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 4leaves | 2720. |
Corn | 4/29 | 230. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/06 | 197. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/13 | 91. | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Grass | 3/15 | 792. | 0.25 | 0.27 | 0.22 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/01 | 648. | 0.25 | 0.27 | 0.22 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 522. | 0.21 | 0.24 | 0.21 | Regrowth | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 66. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Soybean | 5/08 | 163. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 66. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 880. | 0.40 | 0.43 | 0.35 | Heading | 2000. |
Wheat | 3/01 | 858. | 0.40 | 0.43 | 0.35 | Heading | 2000. |
Wheat | 3/08 | 818. | 0.40 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/15 | 792. | 0.40 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/22 | 730. | 0.39 | 0.43 | 0.35 | Boot | 2000. |
Wheat | 3/29 | 663. | 0.39 | 0.42 | 0.35 | Jointing | 2000. |
GUIDE ROCK 3
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 973. | 0.29 | 0.32 | 0.28 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 813. | 0.29 | 0.32 | 0.28 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 646. | 0.28 | 0.31 | 0.27 | Maturity | 4500. |
Corn | 4/22 | 387. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 6leaves | 2700. |
Corn | 4/29 | 288. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 4leaves | 2700. |
Corn | 5/06 | 249. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 4leaves | 2700. |
Corn | 5/13 | 109. | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Grass | 3/15 | 973. | 0.21 | 0.23 | 0.20 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/01 | 813. | 0.21 | 0.23 | 0.20 | Nr Full Cov | 4500. |
Grass | 4/15 | 646. | 0.20 | 0.23 | 0.20 | Nr Full Cov | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 74. | 0.02 | 0.04 | 0.03 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Soybean | 5/08 | 225. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 74. | 0.02 | 0.04 | 0.03 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 1100. | 0.32 | 0.36 | 0.31 | Flowering | 2000. |
Wheat | 3/01 | 1075. | 0.32 | 0.36 | 0.31 | Flowering | 2000. |
Wheat | 3/08 | 1003. | 0.32 | 0.36 | 0.31 | Flowering | 2000. |
Wheat | 3/15 | 973. | 0.32 | 0.36 | 0.31 | Flowering | 2000. |
Wheat | 3/22 | 886. | 0.32 | 0.36 | 0.31 | Heading | 2000. |
Wheat | 3/29 | 839. | 0.32 | 0.36 | 0.31 | Heading | 2000. |
HARVARD 4SW
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 876. | 0.28 | 0.30 | 0.28 | Full Cov | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 749. | 0.28 | 0.30 | 0.28 | Full Cov | 4500. |
