ET Resources
As part of the Nebraska Agricultural Water Management Network, data is provided by growers, consultants, NRD staff, Extension educators, and weather stations. Using the Nebraska map simply click on a site near your location to go to a page that includes the weekly ETgage change along with weekly rainfall amounts. The ETgage change along with your crop's stage of growth can be used to estimate crop water use. NAWMN.
See table below for Evapotranspiration & GDD for more than 20 Nebraska sites.
GDD Resources
- U2U Corn GDD Decision Support Tool. Developed by specialists at several Midwest universities, including UNL, as part of the Useful to Usable climate data project, this tool puts current conditions into a 30-year historical perspective and offers trend projections through the end of the calendar year.
- Nebraska GDD data (below, in table format) is provided by the High Plains Regional Climate Center. It offers GDD for multiple crops and crop emergence dates for sites across Nebraska.
Growing Degree Days and Crop Water Use Summary (Evapotranspiration) Updated 1-23-2021 - Courtesy of the High Plains Regional Climate Center
ALDA 3W
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Potato | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 4/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Sorghum | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
ALLIANCE 6NW
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Potato | 6/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 6/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Sugar bee | 4/28 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2700. |
Sugar bee | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2700. |
Sugar bee | 5/18 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2700. |
Sunflower | 5/28 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Early veg. | 2200. |
Sunflower | 6/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Early veg. | 2200. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
CONCORD 2E
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Grass | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
ELGIN 6W
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Grass | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
EMMET 2E
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2600. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Potato | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 4/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
GUIDE ROCK 3
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Grass | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
HARVARD 4SW
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2720. |
Grass | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
NEBRASKA CIT
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Grass | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Sorghum | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
ORD 2N
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Alfalfa | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Stage 1 | 4500. |
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2650. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2650. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2650. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2650. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2650. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2650. |
Grass | 4/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Grass | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Green-up | 4500. |
Potato | 4/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 4/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Potato | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 3655. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2360. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
RAGAN 5W
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Corn | 5/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2700. |
Sorghum | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2200. |
Sorghum | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Sorghum | 6/19 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2369. |
Soybean | 5/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Soybean | 6/12 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cotyledon | 2450. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/01 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/08 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
Wheat | 3/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2000. |
SCOTTSBLUFF
Crop | Emergence | Accum GDD | ET Past Seven | ET Past Three | ET Next Three | Stage | Mature GDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 4/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 4/29 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/13 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 5/20 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 6/06 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Corn | 6/27 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2leaves | 2450. |
Sugar bee | 4/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2700. |
Sugar bee | 5/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2700. |
Sugar bee | 5/15 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 2700. |
Sunflower | 5/25 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Early veg. | 2200. |
Sunflower | 6/05 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Early veg. | 2200. |
Wheat | 2/22 | 0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emergence | 1840. |
